|
Nematodos
Phylum: NematelmintosClase: Nematoda
Orden | Superfamilia | Familia | Género | Especies |
Trichostrongyloidea | Trichostrongylidae | axei, vitrinus, colubriformis | ||
ostertagi, circumcincta, trifurcata, lyrata, occidentalis | ||||
marshalli | ||||
contortus, placei | ||||
curticei, oncophora, punctata, pectinata, momasteri | ||||
rubidius | ||||
filicollis, spathiger, helvetianus, battus, oiratianus | ||||
Dictyocaulidae | filaria, viviparus, arnfieldi | |||
Strongyloidea | Strongylidae | Strongylus | equinus, edentatus, vulgaris | |
Triodontophorus | serratus, tenuicollis, brevicauda, minor | |||
Chabertia | ovina | |||
Cyathostomidae | Cyathostomum | |||
Oesophagostum | colombianum, venulosum, radiatum, dentatum | |||
Ancylostomatidae | Ancylostoma | caninum, braziliense, duodenale | ||
Bunostomum | phlebotomum, trigonocephalum | |||
Uncinaria | stenocephala | |||
Staphanuridae | Stephanurus | dentatus | ||
Metastrongyloidea | Metastrongylidae | Metastrongylus | elongatus, pudendotectus | |
Protostrongylidae | Muellerius | capillaris | ||
Protostrongylus | rufescens | |||
Rhabditoidea | Strongyloididae | papillosus, ransomi, westeri, stercolaris | ||
Ascaridoidea | Ascarididae | Ascaris | suum, lumbricoides | |
Parascaris | equorum | |||
canis, cati, vitulorum | ||||
Toxascaris | leonina | |||
Oxyuroidea | Oxyuridae | Oxyuris | equi | |
Spirurida | Spiruroidea | Spiruridae | Habronema | muscae, microstoma |
Draschia | megastoma | |||
Ascarops | strongylina | |||
Physocephalus | sexalatus | |||
Filaroidea | Setaridae | Setaria | equina, labiatopapillosa | |
Onchocercidae | Dirofilaria | immitis, repens | ||
Dipetalonema | reconditum, dracunculoides | |||
Onchocerca | cervicalis | |||
Enoplida | Dioctophymatoidea | Dioctophymidae | Dioctophyma | renale |
Trichuroidea | Trichuridae | ovis, vulpis, suis, trichiura | ||
Capillaria | aerophila, plica, hepática, obsignata, caudinflata, contorta | |||
Trichinellidae | spiralis |
Trematodos
Phylum: PlatelmintosClase: Trematoda
Clase | Subclase | Familia | Género | Especies |
Digenea | Fasciolidae | hepatica | ||
Paramphistomatidae | Paramphistomum |
Cestodos
Phylum: PlatelmintosClase: Cestoda
Clase | Orden | Familia | Género | Especies |
Taeniidea | Taeniidae | hydatigena, ovis, multiceps, pisiformis, serialis, taeniaeformis, saginata, solium | ||
granulosus, multilocularis | ||||
Anoplocephalidea | Anoplocephalidae | Anoplocephala | perfoliata, magna | |
Paranoplocephala | mamillana | |||
Moniezia | expansa, benedini | |||
Thysanosoma | actinioides | |||
Dilepididea | Dipylidiidae | Dipylidium | caninum |
Acanthocephalos
Phylum: AcanthocephalaOrden | Familia | Género | Especies |
Oligaconthorynchidae | Macracanthorynchus | hirudinaceus |
Gracias por el cuadro me ayudó mucho :D aunque no encontré el cuadro de Insectos
ResponderEliminarsaludos!
excelente!!!
ResponderEliminarEste cuadro me salva la vida para rendir mañana, graciassssssss <3
ResponderEliminarGRACIAS POR EL CUADRO,PERO NECESITO LAS CLAVES DE IDENTIFICAIÓN DE LOS PARÁSITOS
ResponderEliminar